Application | Entry# ▲ | Description |
БЭСТ | 1 | Информационная система БЭСТ-5 |
NDSClient - Ведение реестра плательщиков НДС | 4 | Ведение реестра плательщиков НДС |
СГДС | 12 | Система Гарантированной доставки сообщений |
ЭФНО-клиент | 13 | Электронные формы налоговой отчетности |
E-INIS | 14 | "Информационная система регистрационного учета налогоплательщиков, ведения лицевых счетов" |
ИСИД | 15 | "Реестр по выплаченным доходам, облагаемым у источника выплаты" |
MOPClient.exe - МКПН | 16 | "Информационная система электронного мониторинга крупных налогоплательщиков" |
SkyNet РБС | 41 | Российский Бизнес Справочник «Скайнет: РБС» на сегодняшний день самая полная компьютерная справочная система в Уральском регионе и Тюменской области. Это единый комплекс справочников, представляющих информацию по различным направлениям коммерческой и культурной жизни Свердловской, Челябинской, Тюменской и Московской областей. Представленные информационные материалы сгруппированы по тематическим разделам — Товары и услуги, Телефонно-адресная информация по всем организациям, Финансы, События, Расписания транспорта и прочее. Объем и широта представленных материалов позволяют говорить о «Скайнет: РБС» как об уникальном информационном инструменте, предназначенном для профессионального решения широкого круга задач в различных сферах бизнеса. |
FineReader | 71 | - профессиональная версия от мирового лидера в области систем распознавания. С её помощью можно быстро и точно переводить бумажные документы, PDF-файлы и цифровые фотографии документов в редактируемые форматы с возможностью поиска по тексту. Программа сохраняет внешний вид даже сложно оформленных документов, даёт возможность контролировать процесс распознавания. ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition незаменим для тех, кто часто распознаёт документы. Данная версия будет полезна как дома, так и в офисе небольшой компании. |
WinSmeta Neo | 87 | Наша компания Центр компьютерных программ для строительства WinСмета входит в корпорацию Chandney Software, включающую в себя российское, французское и польское предприятия. |
1C:Предприятие | 88 | Система программ "1С:Предприятие" предоставляет широкие возможности ведения автоматизированного учета на предприятиях, в организациях и учреждениях, независимо от их вида деятельности и формы собственности, с различным уровнем сложности учета. |
Налогоплательщик ЮЛ | 89 | О программе здесь: http://forum.rvcgns.chtts.ru/, в этой |
ДОМИНО | 90 | Идея, положенная в основу прикладной платформы ДОМИНО, |
Navision | 91 | Microsoft Dynamics NAV (ранее Microsoft Navision) это: |
Lotus Notes | 92 | Lotus Notes является платформой для построения приложений автоматизации управленческих и документных процессов. Особенностью системы является объектно-ориентированная архитектура, благодаря которой возможно создание информационных систем, автоматизирующих работу со сложноструктурированными данными и неформализованными динамическими процессами. |
Гарант | 93 | В системе ГАРАНТ содержатся законы, комментарии, формы, судебная практика, договоры и другие нормативные документы из различных сфер законодательства России: таможенное, банковское, налоговое, трудовое, уголовное, жилищное, земельное и т.д. В системе ГАРАНТ разработаны предложения для руководителей, бухгалтеров, юристов, кадровых работников, а также для банков, строительных, медицинских и фармацевтических организаций и малого бизнеса. |
КонсультантПлюс | 94 | Справочная правовая система КонсультантПлюс содержит более 2 700 000 документов – это крупнейший массив правовой информации, доступный пользователям СПС. |
TopPlan | 95 | Справочник + электронные карты Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской области и т.д. |
WordViewer | 96 | Программа для просмотра и печати документов созданных в Microsoft Word |
ExcelViewer | 97 | Программа для просмотра документов созданных в Microsoft Excel и последующей их печати. |
Word | 98 | Программа для набора и форматирования текста. |
Excel | 99 | Программа для работы с эллектронными таблицами. |
PowerPoint | 100 | Программа для создания мультимедийных презентаций. |
Access | 101 | Программа для управления базами данных. |
Total Commander | 102 | Total Commander (бывший Windows Commander) - это самый мощный и стабильный файловый менеджер для Windows с удобным пользовательским интерфейсом. Total Commander продолжает добрую традицию двухпанельных файловых менеджеров, но отличается повышенным удобством и функциональностью, поддерживает плагины, имеет множество встроенных полезных инструментов. |
Showing entry 1 to 25 of 202
Страница загружена за 0,02137 секунд.